Компания ЭнергоМониторинг предлагает полный комплекс услуг по обслуживанию, монтажу и строительно-монтажным работам (СМР) для узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Мы гарантируем высокое качество работ, соблюдение норм и сроков, а также индивидуальный подход к каждому проекту.
✔ Опытные специалисты с допусками СРО
✔ Соблюдение ГОСТ, СП и СНиП
✔ Использование качественных материалов
✔ Гарантия на выполненные работы
✔ Оперативные сроки и гибкие цены
Регулярное техническое обслуживание ИТП, АИТП и УУТЭ– залог бесперебойной работы тепловых систем. Наши специалисты выполняют:
Под ключ: АИТП, ИТП, УУТЭ – от поставки оборудования до ввода в эксплуатацию
Ремонт тепловых пунктов – замена теплообменников, насосов, автоматики
Ремонт внутренних сетей (отопление, ХВС, ГВС) – замена труб, запорной арматуры, опрессовка
Диспетчеризация ИТП, АИТП – удаленный контроль и управление оборудованием
Обслуживание и ремонт насосных станций водоснабжения, отопления, канализации
Внимание! Приведенные на сайте расценки служат для предварительного ознакомления. Итоговая цена формируется после выезда специалиста, оценки состояния оборудования и конкретных задач. Стоимость может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы предлагаем гибкий подход к ценообразованию и индивидуальные решения для каждого клиента. Звоните, мы обязательно договоримся.
Наши услуги | стоимость в рублях |
| Сервисное обслуживание АИТП, ИТП | |
| 1. Ежемесячное техническое обслуживание теплового пункта | от 5000 |
| 2. Ежегодная подготовка теплопункта к отопительному сезону (с учетом гидравлической промывки СО) | от 30000 |
| 3. Разборная промывка теплообменника | от 25000 |
| 4. Гидропневматическая и гидравлическая промывка системы отопления | от 15000 |
| 5. Балансировка системы отопления (за 1 стояк) | от 5000 |
| 6. Замена манометров и термометров в тепловых пунктах | от 5000 |
| 7. Диагностика и ремонт систем автоматики, узлов учета тепловой энергии, вентиляционных установок и насосного оборудования (разовый выезд специалиста для диагностики) | от 5000 |
| 8. Замена трубопроводной арматуры, обратных и предохранительных клапанов в тепловых пунктах | от 5000 |
| 9. Опрессовка систем отопления/ГВС/вентиляции | от 15000 |
| Комплексное техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии | |
| 1. Ежемесячное техническое обслуживание узла учета | От 3500 |
| 2. Пусконаладочные работы | от 15000 |
| 3. Сдача КУУТЭ в эксплуатацию представителю ТСО (без учета официальных платежей в ТСО) | от 25000 |
| Строительно-монтажные работы под ключ АИТП, ИТП, УУТЭ | |
| 1. Монтаж коммерческих и технических узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) | От 400000 |
| 2. Монтаж автоматизированных тепловых пунктов (АИТП) | от 700000 |
| 3. Монтаж индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | от 400000 |
| 4. Монтаж систем погодного регулирования на системы отопления | от 600000 |
| 5. Монтаж насосных станции на ГВС/ХВС | от 400000 |
| 6. Монтаж подпорных клапанов на системы отопления | от 250000 |
| Проектирование, сметы | |
| 1. Разработка проектов узлов учета тепловой энергии | от 60000 |
| 2. Разработка проектов автоматизированных тепловых пунктов | от 100000 |
| 3. Подбор теплообменников | от 15000 |
| 4. Разработка смет на проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии, автоматизированные тепловые пункты и на другие виды работ | от 10000 |
| Паспортизация | |
| 1. Разработка паспортов систем теплопотребления (без учета официальных платежей в ТСО) | от 15000 |
| Паспорт ГВС | от 15000 |
| Паспорт узла учета | от 15000 |
| Паспорт отопление | от 15000 |
| Паспорт присоединения | от 15000 |
| 2. Разработка паспортов тепловых пунктов | от 15000 |
| 3. Согласование паспортов в ТПО | от 10000 |
| Диспетчеризация | |
| 1. Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии и автоматизированных тепловых пунктов (без учета стоимости оборудования) | от 25000 |
| 1. Создание удаленного доступа к оборудованию для АИТП (личный кабинет) | от 10000 |
| 2. Ежемесячная абонентская плата | от 1500 |
| Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта | |
| 1. Разработка энергетических паспортов | от 50000 |
| 2. Энергетическое обследование | от 100000 |
| Ремонт внутренних сетей (отопления, ХВС, ГВС) | |
| Замена трубопроводов из PPR (за 1 м) | от 3000 |
| Замена стальных трубопроводов | от 3000 |
| Замена фановых труб за (1м) | от 3000 |
| Замена металлопластиковых труб | от 3000 |
| Ремонт тепловых пунктов | |
| 1. Без сварочных работ | |
| Замена обратных клапанов | от 5500 |
| Замена запорной и регулирующей арматуры (задвижек, кранов шаровых, затворов) | от 5500 |
| Гибких ставок | от 5500 |
| Предохранительных клапанов | от 5500 |
| Замена фильтров | от 5500 |
| 2. Со сварочными работами | |
| Замена обратных клапанов | от 15000 |
| Замена запорной и регулирующей арматуры (задвижек, кранов шаровых, затворов) | от 15000 |
| Гибких ставок | от 15000 |
| Предохранительных клапанов | от 15000 |
| Замена фильтров | от 15000 |
| 3. Аварийный выезд сварщика | от 20000 |
| 4. Изоляционные работы на трубопроводах отопления/ГВС (за 1 м.) | от 15000 |
| ПНР (пусконаладочные работы) | |
| 1. Получение постоянного допуска в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) Ростехнадзор | от 600000 |
| 2. Разработка и согласование программы ПНР | от 60000 |
| 3. Получение временного допуска в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) Ростехнадзор | от 60000 |
| Поверка оборудования | |
| 1. Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии | от 2000 |
| Вентиляция | |
| 1. Чистка и замена фильтров (выезд + работа) | от 20000 |
| 2. Ремонт вентиляционного оборудования | от 20000 |
| 3. Тепловизионное обследование подвижных частей | от 15 000 |
| 4. Замер перепада давления | от 11 000 |
| 5. Пуско-наладочные работы вентиляционных машин | от 15 000 |
| 6. Оптимизация гидравлических режимов вентиляционных машин | от 15 000 |
| 7. Проверка срабатывания вентмашины по аварийно-пожарным сигналам | от 15 000 |
| Кондиционеры | |
| 1. Заправка кондиционеров | от 15000 |
| 2. Диагностика кондиционеров | от 15000 |
| Аварийная служба МКД | |
| 1. Ежемесячное аварийное обслуживание инженерных сетей | от 25000 |
| 2. Разовый аварийный выезд бригады (перекрытие стояка, устранение засора) | от 6000 |
| 2. Разовый аварийный выезд бригады перекрытие стояка | от 5000 |
| 3. Разовый аварийный выезд бригады – устранение засора | от 5000 |
| Сварочные работы | |
| 1. Сварочные работы в МКД – любой сложности | от 5000 |
| 2. Изготовление и монтаж регистров системы отопления | от 5000 |
| 3. Изготовление имитаторов/вставок для приборов учета/водосчетчиков | от 2000 |
| 4. Изготовление прямых участков для приборов учета по чертежам заказчика | от 10000 |
| Автоматизация систем управления технологическими процессами | |
| 1. Разработка схем управления технологическими процессами | от 30000 |
| 2. Сборка и тестирование щитов управления АСУ | от 30000 |
| 3. Пуско-наладочные работы на системах АСУ | от 25000 |
| 4. Разработка ПО | от 100000 |
| Насосные станции | |
| 1. Ремонт насосов и насосных станций | от 25000 |
| 2. Монтаж насосных станции на ГВС/ХВС | от 350000 |
| 3. Ежемесячное обслуживание насосных станции на ГВС/ХВС | от 3000 |
Цены, указанные на сайте носят справочный характер. Информация сайта публичной офертой не является, определяемой положениями статьи 437 гражданского кодекса РФ.
Стоимость услуг может варьироваться от объема и сроков исполнения. Актуальные цены и сроки уточняйте у менеджера договорного отдела. по тел.: 318-33-45